MTビル 4階
センター南駅徒歩7分、トイレ・給湯室・エアコン・エレベーター完備、☆専有面積80.89㎡有り、店舗・事務所としてご検討いただけます。
- 賃料/坪単価
- 22万円 /
0.9万円
- 坪数/面積
- 24.46坪 /
80.89㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 24,200円
- 敷金
- 80万円
- 礼金
- 2ヶ月
担当者のコメント

- センター南駅徒歩7分、☆専有面積80.89㎡有り、店舗・事務所としてご検討いただけます。
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:99253108 情報更新日:2026年09月24日 次回更新予定日:2026年10月08日| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央13-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 24.46坪(80.89㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 22万円/0.9万円 | 管理費・共益費 | 24,200円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 80万円/2ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:244,200円 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1997年 8月 (築29年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 4F/4階/5階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年02月上旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 99253108 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
□保険:有 2年 20,000円 □初回保証料:244,200円 □鍵交換費(2ヶ所):35,200円 |
||
| 条件(その他) | 鍵交換費:3万5,200円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






