斉藤ビル 2階 2階
神保町駅から徒歩5分 2階角部屋の貸店舗 専有部に流しあり トイレは共用部にあり ほぼ四角形で使いやすい間取り エアコン・光ファイバー完備 【飲食店不可】
- 賃料/坪単価
- 22万4,400円 /
1.32万円
- 坪数/面積
- 17.00坪 /
56.20㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 37,400円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
担当者のコメント 八田左紀子

- 神保町駅から徒歩5分 2階角部屋の貸店舗 専有部に流しあり トイレは共用部にあり ほぼ四角形で使いやすい間取り エアコン・光ファイバー完備 【飲食店不可】
物件概要
【事務所】 物件番号:105058271 情報更新日:2026年09月10日 次回更新予定日:2026年09月24日| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町1丁目46 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 22.44万円/1.32万円 | 坪数(面積) | 17.00坪(56.20㎡) |
| 管理費・共益費 | 37,400円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 |
| 償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(旧賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,500円 | 保険名/保険期間 | 事業用賃貸総合補償保険保険 /2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料・共益費1ヵ月分+税。1年ごと更新(賃料・共益費の0.1ヵ月分+税) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1982年 1月 (築44年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 202/2階/7階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 105058271 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
賃貸保証:加入要 初回保証料(賃料・共益費1ヵ月分+税)1年更新(賃料・共益費0.1ヵ月分+税) |
||
| 設備(その他) | 流しは専有部分に有 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






