小田原市鬼柳倉庫・事務所
土地2613.12㎡ 角地3階建大型倉庫事務所 駐車場多数有
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 濵岡優里

- 小田原厚木道路 小田原東インタ-から約3㎞
倉庫、事務所として使いやすい間取りの角地物件です。
物件概要
【倉庫】 物件番号:98035399 情報更新日:2026年10月15日 次回更新予定日:2026年10月29日| 所在地 | 神奈川県小田原市鬼柳 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1620.00㎡(490.05坪) |
| 価格 | 3億5,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 2613.19㎡(790.49坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | 64.00㎡/要 64.00㎡ | ||
| 接道状況 | 角地(西 公道 6.0m 間口 41.0m)(南 公道 4.0m 間口 66.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| その他の法令上の制限 | 景観条例 宅地造成等工事規制区域 建築基準法第22条区域 | ||
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2008年 3月 (築18年) | ||
| 所在階/階建 | -/ 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 物件番号 | 98035399 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■小田急小田原線『栢山』駅徒歩14分 ■二面接道 ■市街化調整区域 ■小田原厚木道路 小田原東インターチェンジ約3㎞ 約7分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











