YRP5番館
準工業地域 一棟事業用空室ビル 空調機リニューアル予定
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 濵岡優里

- ・京急電鉄久里浜線「YRP野比」駅、京急バス光の丘5番 徒歩4分
物件概要
【ビル】 物件番号:108159219 情報更新日:2026年10月10日 次回更新予定日:2026年10月24日| 所在地 | 神奈川県横須賀市光の丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 20305.50㎡(6142.41坪) |
| 価格 | 21億9,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 11416.33㎡ | 地目/地勢 | -/- |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | 第二種高度地区、宅地造成工事規制区域等 | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
| 階建 | 10階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 築年月(築年数) | 2002年 3月 (築24年) | 接道状況 | - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 108159219 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・設備 電力・空調・照明・エレベーター・CATVシステム・セキュリティ管理 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











