谷津坂ハイツ 1階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 田中博明

- 能見台駅徒歩1分、飲食店居抜き店舗です。是非ご検討ください。
物件概要
【店舗】 物件番号:106874075 情報更新日:2026年09月03日 次回更新予定日:2026年09月17日| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通1-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | -(-) |
| 価格 | 1,990万円 | 管理費 | 16,170円 |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | 7,950円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | -(-) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
| 用途地域 | - | 地目/地勢 | -/- |
| 種別/構造 | 店舗/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1979年 4月 (築47年) | ||
| 所在階/階建 | 1階/4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/1戸 |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 106874075 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
□設備:トイレ、オープンキッチン、給湯、エアコン □通り面に看板設置時は月額1,000円 □居抜き物件 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











