稲城市矢野口中古戸建
太陽光発電設備有り 2023年8月築 オール電化
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 濵岡優里

- 京王よみうりランド駅徒歩5分の中古戸建です。
2023年築の長期優良住宅です。
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:109322930 情報更新日:2026年11月20日 次回更新予定日:2026年12月04日| 所在地 | 東京都稲城市矢野口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 184.90㎡(55.93坪) |
| 価格 | 1億5,980万円 | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 283.59㎡(85.78坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 4.00㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 一方(北西 公道 2.7m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| その他の法令上の制限 | 景観法 | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築3年) | 現況 | 居住中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 109322930 | 取引条件の有効期限 | 2026年12月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
◇オール電化、太陽光発電システム搭載 ◇価格は非課税 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











