エヴェナール東中野 4階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 濵岡優里

- 東中野駅徒歩4分のワンルーム事務所です。近隣施設充実しており住環境良好です。
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:107738881 情報更新日:2026年09月25日 次回更新予定日:2026年10月09日| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | -(-) |
| 価格 | 2,380万円 | 管理費 | 9,300円 |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | 8,280円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | -(-) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
| 用途地域 | 近隣商業/第一種住居 | 地目/地勢 | -/- |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築31年) | ||
| 所在階/階建 | 4階/7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 36戸/1戸 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 107738881 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
□事務所使用可 □バイク置場有(12,000円/年) □駐輪場有(2,400円/年) □常時ゴミ出し可 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











