レジェンド新宿 2階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 濵岡優里

- 東新宿駅徒歩5分、設備・内装を活かせる居抜き物件、店舗事務所可能な物件です。
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:107164398 情報更新日:2026年09月07日 次回更新予定日:2026年09月18日| 所在地 | 東京都新宿区新宿6丁目24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | -(-) |
| 価格 | 7,980万円 | 管理費 | 18,113円 |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | 20,510円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | -(-) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
| 用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | -/- |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1981年 4月 (築45年) | ||
| 所在階/階建 | 2階/10階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 19戸/1戸 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 国土管理 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 物件番号 | 107164398 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 店舗・事務所可能 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











