スターコート日本橋 9階
茅場町駅徒歩5分 商業地域 事務所可 最上階 空室
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 濵岡優里

- 日比谷線茅場町駅徒歩5分、事務所としてご利用可能です。自己利用、投資にも最適です。現況空室、是非ご検討ください。
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:108502525 情報更新日:2026年10月23日 次回更新予定日:2026年11月05日| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町3-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | -(-) |
| 価格 | 1,960万円 | 管理費 | 7,060円 |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | 7,060円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | -(-) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
| 用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1982年 6月 (築44年) | ||
| 所在階/階建 | 9階/9階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 65戸/1戸 |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 物件番号 | 108502525 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











