川口市弥平4丁目 倉庫 1階
舎人公園駅徒歩22分 建物面積479.40㎡ 駐車場有
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【倉庫】 物件番号:108047488 情報更新日:2026年10月09日 次回更新予定日:2026年10月23日| 所在地 | 埼玉県川口市弥平4丁目4-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 479.40㎡(145.01坪) |
| 価格 | 2億2,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 575.60㎡(174.11坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | 一方(東 公道 9.0m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1966年 11月 (築59年) | ||
| 所在階/階建 | 1階/ 1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 物件番号 | 108047488 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■設備:都市ガス、電気、上水道、下水道 ■駐車場有 無料 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











