熊谷市野原 売工場 1階
居抜き 大型トラック搬入可 天井高2.5m以上 入居中
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 濵岡優里

- 熊谷駅距離5,500m、居抜き、大型トラック搬入可能な売工場です。是非ご検討ください。
物件概要
【工場】 物件番号:107933020 情報更新日:2026年10月02日 次回更新予定日:2026年10月16日| 所在地 | 埼玉県熊谷市野原954 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 833.11㎡(252.01坪) |
| 価格 | 1億3,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 5695.46㎡(1722.87坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | -(南 公道 6.0m 間口 46.0m)(西 公道 22.0m 間口 83.0m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1971年 12月 (築54年) | ||
| 所在階/階建 | 1階/ 1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 物件番号 | 107933020 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 居抜き 大型トラック搬入可 天井高2.5m以上 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











