平和ビル白楽駅前 4階
白楽駅徒歩3分、築浅、店舗・事務所等ご利用可能です。オール電化ビル
- 賃料/坪単価
- 23万円 /
1.56万円
- 坪数/面積
- 17.65坪 /
58.37㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 22,000円
- 保証金
- 4ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
担当者のコメント

- 白楽駅徒歩3分、築浅、店舗・事務所等ご利用可能な物件です。業種はご相談ください。現況空室、お問合せお待ちいたしております。
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:99964919 情報更新日:2026年09月10日 次回更新予定日:2026年09月24日| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目8-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 17.65坪(58.37㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 23万円/1.56万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/2ヶ月/4ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険加入要/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料:賃料1ヶ月分 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2021年 12月 (築4年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 4階/4階/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 99964919 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
□施工会社:東京セキスイハイム株式会社 (令和3年12月完成) □設備:照明、全フロアミニキッチン付、オール電化ビル、NTT光回線有 □東京電力 本下水道 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






