横浜市神奈川区菅田町の事務所 3階
専有部分に男女別トイレあり 給湯、プロパンガス、エアコン
- 賃料/坪単価
- 29万7,000円 /
0.85万円
- 坪数/面積
- 34.81坪 /
115.08㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 16,500円
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
担当者のコメント 戸田美香

- 駐車場2台分空き有!1フロア1テナントでストレスなし!内見などお気軽にお問い合わせください。
物件概要
【事務所】 物件番号:68784035 情報更新日:2025年11月06日 次回更新予定日:2025年11月20日| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 29.7万円/0.85万円 | 坪数(面積) | 34.81坪(115.08㎡) |
| 管理費・共益費 | 16,500円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 |
| 償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/13,200円 (税込) 縦列2台分の駐車スペースがございます。 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料の100%まで、更新時保証料10,000円(1年毎) | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2020年 7月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 完成済み/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 物件番号 | 68784035 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■保証金償却:解約時1ヵ月 ■指定賃貸保証会社加入義務有 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






