市原市牛久貸地(舗装済駐車場20台分有り)
上総牛久駅徒歩7分 第一種住居地域・第二種住居地域 駐車場20台分 屋根付駐車場有 貸地
- 賃料
- 19万円
- 坪単価
- 0.06万円
- 坪数/土地面積
- 308.20坪 /
1018.86㎡
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
担当者のコメント 八田左紀子

- 大きな屋根付駐車場は9台駐車可能です。更地部分に大型車を駐車可能です。大型車の駐車台数は車種によりますので、現地をご確認ください。作業場、資材置場、駐車場にお勧めです。
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:104701054 情報更新日:2026年07月30日 次回更新予定日:2026年08月13日| 所在地 | 千葉県市原市牛久561-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 308.20坪(1018.86㎡) | 坪単価 | 0.06万円 |
| 賃料 | 19万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | USEN保証 初回保証料:月額賃料等総額の100% 次年度以降:月額賃料等総額の10% | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/要 74.00㎡ | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(西 公道 2.0m 間口 55.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種住居/第二種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | 建築基準法22条区域内、居住誘導区域内、都市機能誘導区域内 | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 古家有/ 即時 |
| 取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 3年 |
| 物件番号 | 104701054 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
□敷地内水道管引込有、下水道管引込有 □屋根付駐車場台数9台、屋根無駐車場台数11台 □駐車場の敷地一部と屋根が隣地に越境しています。 □北方国道の道路境界線より25m以内は第二種住居地域となります。 □駐車場の鉄骨部分は2026年6月塗装済み □駐車場部分舗装済み |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






