東金市山田貸地
東金ICまで2km 非線引区域 195坪の貸地 作業場・資材置場・駐車場用地
- 賃料
- 11万円
- 坪単価
- 0.06万円
- 坪数/土地面積
- 195.41坪 /
646.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
担当者のコメント 戸田美香

- 千葉東金道路「東金インター」より2kmの貸地です。
非線引区域、作業場・資材置場・駐車場用地に適しております。
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:96869231 情報更新日:2026年01月22日 次回更新予定日:2026年02月05日| 所在地 | 千葉県東金市山田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 195.41坪(646.00㎡) | 坪単価 | 0.06万円 |
| 賃料 | 11万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | USEN 初回保証料:月額賃料等総額の100% 次年度以降:月額賃料等総額の10% | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(北西 公道 4.2m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
| その他の法令上の制限 | 農業振興地域 農用地区域外 | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
| 取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 3年 |
| 物件番号 | 96869231 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
□前面道路が狭いため北側の道路より進入することをお勧めします □電気・水道引込可 □作業小屋有 □カーナビでは「山田751-5」と検索ください(751-5の隣) |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






