栃木市岩舟町貸地
佐野スマートIC約10km 第一種中高層住居専用地域 1200坪超 更地
- 賃料
- 38万円
- 坪単価
- 0.03万円
- 坪数/土地面積
- 1219.68坪 /
4032.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 4ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
担当者のコメント 八田左紀子

- 佐野スマートICより約10kmの第一種中高層住居専用地域です。
店舗用地・住宅用地・資材置場・駐車場などにお勧めです。現況更地です。
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:104965774 情報更新日:2026年09月03日 次回更新予定日:2026年09月17日| 所在地 | 栃木県栃木市岩舟町静2561-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 1219.68坪(4032.00㎡) | 坪単価 | 0.03万円 |
| 賃料 | 38万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/4ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | USEN保証 | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 二方(北西 公道 6.0m)(北東 公道 6.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | 栃木県景観条例(田園・農村的利用ゾーン)、宅地造成及び特定盛土等規制法、建築基準法第22条区域 | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 3年 |
| 物件番号 | 104965774 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
□水道・下水道共前面道路に埋設しておりますが敷地内に配管の引込はありません。 □現況測量実施済(現況面積4034.76平米) □カーナビは2564番で検索して下さい。 □整地作業済み、草刈り実施済み、除草剤散布済み(令和8年8月) |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






