葛飾区奥戸倉庫
葛飾区奥戸の土地倉庫 作業場・倉庫・事務所として利用できます。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 上村修作
- 100坪以上の土地と倉庫です。1階は作業場、倉庫、2階は事務所・居宅として利用できます。
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:83112258 情報更新日:2024年10月08日 次回更新予定日:2024年10月22日所在地 | 東京都葛飾区奥戸8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 405.62㎡(122.7坪) |
価格 | 1億1,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 332.15㎡(100.47坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
接道状況 | 角地(北)(北東) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1972年 10月 (築52年) | ||
所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
物件番号 | 83112258 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
シャッター2カ所あり 建ぺい率オーバー 契約不適合責任免責 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。